تركيا، الواردات والصادرات
لا ينبغي الخلط بين الواردات والصادرات والإنتاج. وبما أنها تمر عبر الخدمات الحدودية، فإن الواردات والصادرات يتم حسابها بشكل أفضل من الإنتاج المحلي. أصبحت بيانات منظمة التجارة العالمية (WTO) أكثر اكتمالا منذ عام 2005. وقبل هذا التاريخ، غالبا ما تقتصر البيانات على الفئات الرئيسية. وبالإضافة إلى القيم نجد حصة (*) المنتج في إجمالي الواردات أو في إجمالي الصادرات. كما سنجد حصة (**) التي تمثلها واردات أو صادرات هذا المنتج من قبل هذه الدولة من إجمالي واردات أو صادرات هذا المنتج في العالم. عندما تكون المعلومات غير كاملة، فمن الواضح أنه من المستحيل إجراء الحساب. بالنسبة لحصة الصادرات العالمية، يعني المربع المظلل أن حصة الدولة في تلك الفئة تتجاوز حصتها العامة من السلع أو الخدمات حسب الاقتضاء، مما يشير إلى بعض “التخصص”.
فئات واسعة للسلع | الواردات | % * | % ** | صادرات | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
المنتجات الزراعية | 16,060,504,741 | 7,751 | 1,024 | 17,181,066,103 | 11,941 | 1,095 |
منتجات النفط والتعدين | 42,941,147,000 | 20,725 | 1,767 | 9,685,667,819 | 6,732 | 0.399 |
مواد مصنعة | 135,419,000,000 | 65,357 | 1,187 | 107,233,000,000 | 74,528 | 0.940 |
سلع أخرى | 12,778,492,441 | 6,167 | 9,782,897,784 | 6,799 | ||
جميع السلع | 207 199 144 182 | 100.000 | 1,239 | 143,882,631,706 | 100.000 | 0.873 |
أعطال كاملة للبضائع | الواردات | % * | % ** | صادرات | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
المنتجات الزراعية | 16,060,504,741 | 7,751 | 1,024 | 17,181,066,103 | 11,941 | 1,095 |
> الطعام فقط | 10,890,747,998 | 5,256 | 0.820 | 16,561,983,581 | 11,511 | 1,247 |
منتجات النفط والتعدين | 42,941,147,000 | 20,725 | 1,767 | 9,685,667,819 | 6,732 | 0.399 |
> الزيوت فقط | 30,221,666,000 | 14,586 | 1,638 | 4,298,365,909 | 2,987 | 0.233 |
مواد مصنعة | 135,419,000,000 | 65,357 | 1,187 | 107,233,000,000 | 74,528 | 0.940 |
> الحديد والصلب | 10,381,554,713 | 5,010 | 2,743 | 7,890,403,842 | 5,484 | 2,085 |
> المواد الكيميائية والأدوية | 28,678 142,697 | 13,841 | 1,544 | 8,268,350,741 | 5,747 | 0.445 |
>> > المنتجات الصيدلانية | 4,612,338,999 | 2,226 | 0.860 | 931735921 | 0.648 | 0.174 |
> آلات ومعدات النقل | 65,425,720,907 | 31,576 | 1,124 | 39,253,521,033 | 27,282 | 0.675 |
>>>معدات المكاتب والاتصالات | 11,830,300,559 | 5,710 | 0.677 | 2,131,710,625 | 1,482 | 0.122 |
>>> تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية | 3,180,001,933 | 1,535 | 0.641 | 197,606,134 | 0.137 | 0.040 |
>>> معدات الاتصالات | 7,507,675,318 | 3,623 | 1,038 | 1,888,230,476 | 1,312 | 0.261 |
> > > الدوائر المتكاملة والمكونات الإلكترونية | 1,142,623,308 | 0.551 | 0.216 | 45,874,015 | 0.032 | 0.009 |
>>> معدات النقل | 26,048,425,370 | 12,572 | 1,280 | 20,764,184,296 | 14,431 | 1.020 |
>>> السيارات وقطع الغيار | 19,588,537,820 | 9,454 | 1,468 | 16,965,158,607 | 11,791 | 1,272 |
> المنسوجات | 6,231,926,202 | 3,008 | 2,145 | 10,952,168,284 | 7,612 | 3,770 |
> الملابس | 3,015,623,076 | 1,455 | 0.664 | 15,120,787,791 | 10,509 | 3,331 |
الخدمات المستوردة والمصدرة
بالنسبة للخدمات، هناك فئتان رئيسيتان. هناك أيضًا تصنيف أكثر شمولاً يتكون من فئات حصرية. ومن الواضح أن الفئات الفرعية هي تلك التي طورتها منظمة التجارة العالمية في تصنيف الطبعة السادسة.
فئات واسعة للخدمات | الواردات | % * | % ** | صادرات | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
خدمات تجارية | 20,819,000,000 | 91,629 | 0.438 | 45,910,000,000 | 31,908 | 0.966 |
خدمات حكومية | 1,902,000,000 | 8,371 | 2,641 | 826,000,000 | 0.574 | 1,147 |
جميع الخدمات | 22,721,000,000 | 100.000 | 0.471 | 46,736,000,000 | 32,482 | 0.968 |
تفصيل كامل للخدمات | الواردات | % * | % ** | صادرات | % * | % ** |
---|---|---|---|---|---|---|
مواصلات | 8,290,000,000 | 36,486 | 14,253,000,000 | 9,906 | 1,627 | |
يسافر | 5,368,000,000 | 23,626 | 26,616,000,000 | 18,498 | 2,163 | |
بناء | 408,000,000 | 1,796 | 782,000,000 | 0.543 | 0.870 | |
خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية | 1,550,000,000 | 6,822 | 1,119,000,000 | 0.778 | 0.899 | |
الخدمات المالية | 1,779,000,000 | 7,830 | 658,000,000 | 0.457 | 0.158 | |
الاتصالات والحوسبة والمعلومات | 201,000,000 | 0.885 | 208,000,000 | 0.145 | 0.044 | |
خدمات مكتبية أخرى | 1,762,000,000 | 7,755 | 248,000,000 | 0.172 | 0.024 | |
الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية | 379,000,000 | 1,668 | 1,874,000,000 | 1,302 | 4,661 | |
خدمات حكومية | 1,902,000,000 | 8,371 | 826,000,000 | 0.574 | 1,147 |
معلومات أخرى عن تجارة البلاد
ويستند تقدير حجم الواردات والصادرات إلى التقارير الجمركية التي تصف حركة السلع والخدمات من بلد إلى آخر. تتضمن بيانات الصادرات أو الواردات من حساب ميزان المدفوعات التعديلات التي تضاف إلى التقارير الجمركية. تحاول هذه التعديلات تتبع جميع المعاملات التي تمت بين المقيمين وغير المقيمين والتي لم يتم تسجيلها من قبل الجمارك، وذلك باستخدام، على سبيل المثال، المعلومات الضريبية عن المقيمين.
لمزيد من المعلومات الفنية، يمكن للمستخدم دائمًا الرجوع إلى الدليل الفني لميزان المدفوعات التابع لصندوق النقد الدولي (MBP5).
ملاحظة منظمة التجارة العالمية: التوزيع حسب مجموعة السلع الرئيسية وفقًا لتعريفات ITS (إحصاءات التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية): تشير المنتجات الزراعية إلى الأغذية (SITC Rev. 3 الأقسام 0 و1 و4 والقسم 22) والمواد الخام (SITC Rev. 3 Divisions 21) و 23 و 24 و 25 و 26). وهو يختلف عن تعريف AOA للسلع الزراعية. تشمل منتجات الوقود والتعدين الخامات والمعادن الأخرى؛ الوقود والمعادن غير الحديدية. تشير المصنوعات إلى الحديد والصلب والمواد الكيميائية والمصنوعات شبه المصنعة الأخرى والآلات ومعدات النقل والمنسوجات والملابس والسلع الاستهلاكية الأخرى. يرجى ملاحظة أنه نظرًا للمنتجات غير المصنفة في مجموعات المنتجات الثلاث الرئيسية، فقد لا يصل مجموع الأسهم إلى 100. للمضي قدمًا: الملاحظات الفنية لمنظمة التجارة العالمية.
تعريف عن الشركة
تعد شركة ExD وكيلًا رائدًا للتجارة الخارجية وتتمتع بخبرة تزيد عن عشرة اعوام. نقدم معظم الخدمات (من البحث عن مورد إلى مساعدة المخلص الجمركي) للنقل الدولي. إذا كان لديك أي أسئلة، اترك طلبًا للحصول على استشارة مجانية. سوف نتصل بك قريبا ونجيب على جميع أسئلتك.